共青团福建师范大学委员会 2012年第7期 总第203期 2012年2月28日
2011-2012学年第一学期团支部立项“十佳”评选暨
新学期培训动员会圆满落幕

经过激烈角逐,体育科学学院2009级基地班团支部;文学院2010级第六团支部;教育学院2010级心理学团支部;生命科学学院2009级第三团支部;社会发展学院2010级档案学团支部;音乐学院2009级基地班团支部;信息技术学院2010级计算机办公应用第二团支部;化学与材料学院2009级环境科学团支部;社会发展学院2009级档案学团支部;法学院2009级行政第二团支部的立项活动,被评为“十佳”团支部立项。
近年来,校团委坚持不懈狠抓团的基层组织建设,每学期都立项100个团支部项目并评选“十佳”,至今已实施五轮。活动期间,各团支部的活动紧扣时代热点,立足专业优势,载体不断创新,进一步活跃了团的基层组织工作,丰富了校园文化生活,提升了青年学生的综合素质。
我校在省第三届大学生艺术节中满载而归
近日,由福建省教育厅主办的省第三届大学生艺术节顺利落幕。在此次活动中,我校获奖总数共39项,其中一等奖20项,占全省一等奖总数的32.8%,获奖总数和获一等奖数均居全省高校第一位。
其中,获得艺术表演类普通组一等奖5项,二等奖3项;专业组一等奖5项,二等奖2项,三等奖1项。获得艺术作品类普通组一等奖6项,二等奖6 项,三等奖3项;专业组一等奖4项,二等奖3项,三等奖1项。另外,共有8个艺术表演类作品获得优秀创作奖,我校还获得优秀组织奖。(具体名单见附件)
近年来,我校牢固树立文化育人的教育理念,切实把社会主义核心价值体系融入校园文化建设的全过程,不断提升学校的艺术教育水平,推动校园文化的繁荣与发展。
| 艺术表演类获奖名单 |
| |||||||||||||||||||
| (1)普通组 |
| |||||||||||||||||||
| 序号 | 类别 | 节目名称 | 单位 | 指导教师 | 奖项 |
| ||||||||||||||
| 1 | 舞蹈 | 《船政学堂》 | 体育科学学院 | 陈 雯 赵 彦 | 一等奖、优秀创作奖 |
| ||||||||||||||
| 2 | 戏剧 | 《人民公仆—谷文昌》 | 传播学院 | 师 杰 李 峰 | 一等奖、优秀创作奖 |
| ||||||||||||||
| 3 | 声乐 | 《海上升明月》 | 传播学院 | 陈俊玲 童颖娴 | 一等奖、优秀创作奖 |
| ||||||||||||||
| 4 | 舞蹈 | 《湄洲女》 | 教育学院 | 邓 璐 叶娅丹 | 一等奖、优秀创作奖 |
| ||||||||||||||
| 5 | 舞蹈 | 《旋·青春》 | 应用科技学院 | 陈 频 刘晓琛 | 一等奖 |
| ||||||||||||||
| 6 | 声乐 | 《南屏晚钟》《坐在巷口那对男女》 | 闽南科技学院 | 刘颖琳 | 二等奖 |
| ||||||||||||||
| 7 | 舞蹈 | 《剪纸姑娘》 | 闽南科技学院 | 江丹丹 | 二等奖 |
| ||||||||||||||
| 8 | 舞蹈 | 《女儿花》 | 闽南科技学院 | 江丹丹 | 二等奖 |
| ||||||||||||||
| (2)专业组 |
| |||||||||||||||||||
| 序号 | 类别 | 节目名称 | 单位 | 指导教师 | 奖项 |
| ||||||||||||||
| 1 | 声乐 | 《草原夜色美》 《布谷鸟唱了》 | 音乐学院 | 叶 荣 | 一等奖 | |||||||||||||||
| 2 | 器乐 | 《海峡同乐》 | 音乐学院 | 黄忠钊 | 一等奖、优秀创作奖 | |||||||||||||||
| 3 | 舞蹈 | 《红星在我心》 | 音乐学院 | 马俊强 | 一等奖、优秀创作奖 | |||||||||||||||
| 4 | 舞蹈 | 《一个不能少》 | 音乐学院 | 陈育燕 叶娅丹 | 一等奖 | |||||||||||||||
| 5 | 合唱 | 《飞来的花瓣》 | 音乐学院 | 叶 荣 | 一等奖 | |||||||||||||||
| 6 | 民乐合奏 | 《北管韵》 | 协和学院 | 黄忠钊 | 二等奖、优秀创作奖 | |||||||||||||||
| 7 | 舞蹈 | 《壮水叮咚》 | 协和学院 | 叶娅丹 | 二等奖 | |||||||||||||||
| 8 | 声乐 | 《未来大明星》 | 协和学院 | 林忠东 黄 曦 | 三等奖、优秀创作奖 | |||||||||||||||
(1)普通组 |
| |||||||||||||||||||
| 序号 | 类 别 | 作 品 | 作 者 | 单位 | 指导教师 | 奖项 |
| |||||||||||||
| 1 | 书 法 | 对 联 | 吴毓晶 | 文学院 | 蔡清德 | 一等奖 |
| |||||||||||||
| 2 | 书 法 | 《戒子篇》诸葛亮 | 苏 娥 | 闽南科技学院 | 陈范武 | 一等奖 |
| |||||||||||||
| 3 | 书 法 | 《水调歌头》 | 陈晓翔 | 数学与计算机科学学院 | 朱以撒 | 一等奖 |
| |||||||||||||
| 4 | 书 法 | 古诗词选录 | 林思佳 | 经济学院 | 梅学味 | 一等奖 |
| |||||||||||||
| 5 | 摄 影 | 《聚焦新农村美景》 | 王丽萍 | 教育学院 | 徐希景 | 一等奖 |
| |||||||||||||
| 6 | 工艺设计 | 《吉祥图》 | 胡慧林 | 闽南科技学院 | 陈范武 | 一等奖 |
| |||||||||||||
| 7 | 水 粉 | 湖水涟漪 | 吴文华 | 闽南科技学院 | 陈范武 | 二等奖 |
| |||||||||||||
| 8 | 书法对联 | 《一室图书》联 | | 协和学院 | 郑 薇 | 二等奖 |
| |||||||||||||
| 9 | 书法小楷 | 赤壁赋 | 沈 陌 | 协和学院 | 郑 薇 | 二等奖 |
| |||||||||||||
| 10 | 篆 刻 | 文华朱迹 | 黄文华 | 闽南科技学院 | 陈范武 | 二等奖 |
| |||||||||||||
| 11 | 摄 影 | 旋 律 | 吴郁夫 | 协和学院 | 阮 斌 | 二等奖 |
| |||||||||||||
| 12 | 摄影组图 | 手艺人·生活组图 | 叶琳露 | 协和学院 | 阮 斌 | 二等奖 |
| |||||||||||||
| 13 | 水 彩 | 眸 | 韩文钊 | 生命科学学院 | 刘锦华 | 三等奖 |
| |||||||||||||
| 14 | 硬笔书法 | 古诗84首 | 姚荣桂 | 闽南科技学院 | 陈范武 | 三等奖 |
| |||||||||||||
| 15 | 工艺设计 | 谁动了第一口 | 杨诗颖 | 生命科学学院 | 戴文远 | 三等奖 |
| |||||||||||||
| (2)专业组 |
| |||||||||||||||||||
| 序号 | 类别 | 作品 | 作者 | 单位 | 指导教师 | 奖项 |
| |||||||||||||
| 1 | 国画 | 《天下为公》 | 郑芳芳 | 美术学院 | 张明超 | 一等奖 |
| |||||||||||||
| 2 | 漆画 | 《开·合》 | 马继涛 | 美术学院 | 汤志义 | 一等奖 |
| |||||||||||||
| 3 | 油画 | 《琴 音》 | 杨伟欣 | 美术学院 | 李晓伟 | 一等奖 |
| |||||||||||||
| 4 | 书法 | 《论语妙句》 | 梅学味 | 美术学院 | 朱以撒 | 一等奖 |
| |||||||||||||
| 5 | 国 画 | 沂蒙闹春之二 | 高一花 | 美术学院 | 翁振新 | 二等奖 |
| |||||||||||||
| 6 | 油 画 | 乡 野 | 李燕梅 | 美术学院 | 胡振德 | 二等奖 |
| |||||||||||||
| 7 | 立体设计 | 休闲藤椅 | 赖 枚 | 协和学院 | 刘经锋 | 二等奖 |
| |||||||||||||
| 8 | 绘画 | 抓住青春 | 俞琳琳 | 协和学院 | 李旭东 | 三等奖 |
| |||||||||||||
校第一届大学生创意竞赛圆满落幕
其中,获得一等奖的作品是《包小三的大学生活》(数学创意动漫类,软件学院,作者:洪金丽、沈薇薇、阙敏杰);获得二等奖的作品分别是:《遥控POV显示设计》(工业创意设计类,物理与光电信息科技学院,作者:冯传杰、陈宾书、方达明、王添海)、《搜救机器人设计》(工业创意设计类,物理与光电信息科技学院,作者:林圣腾、沈隆炜、
本届创意竞赛收到工业创意设计、数学创意动漫、公益美术创意和时尚创意四类作品共134件。参赛作品设计新颖、构思精巧、富有创意,集科技性、艺术性和观赏性于一体,展示了我校青年学生勇于创新、积极向上的青春风采,营造了浓厚的校园学术科技文化氛围。
【简 讯】
★
★

★
★近日,外国语学院2011级团总支走进福心养老院、福州西湖公园开展慰问老人系列活动。通过卫生打扫、才艺表演、面对面聊天等实际行动,宣传尊老爱幼的传统美德。
责任编辑:福建师范大学青年通讯社 程琰 张珞兰 郑怡婷